Produktdetails:
|
Name: | V-Pulvermischer | Nach-sarles Service: | Video- und on-line-Unterstützung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Nahrung, Medizin, Plastik, chemisches Pulver | Material: | SUS304,316L |
Belastbarkeit: | 100-10000L | Mischer-Art: | Band, Schraube, Vakuumförderer |
Markieren: | Art Mischmaschine SUS316L V,Art Mischmaschine 10000L V,Mischmaschine chemischen Pulvers SUS316L |
Mischer der Mischmaschine V und des Pulvers für mischendes Pulver mit der Dosierung des Systems
Anwendungsbereich:
ChiYu Co., Ltd. ist ein Berufslieferant des Mischers, Pulver-Mischer und v-Art Mischer, ist es für Pulver des Kaffees 3 in-1, Milchpulver, Mehl, Gewürzpulver, Lebensmittelzusatzstoffe, Milchteepulver, Kakaopulver, chinesische Kräuter, Westmedizin, Kornpulver, Speiseeispulver und chemisches mixing.apply für mischendes Pulver, Körnchen, Schmiermittelzusatz, Mappe, Wesentlichöl des Aromas von Westmedizin, von chinesischer Medizin und von Biokost passend.
Körnchen oder Pulver werden direkt vom Behälter in Mischmaschine durch Fördererrohr durch Vakuum gesogen.
Das freie Pulver werden durch gesundheitliches Gradstaubabsaugungsgerät gesammelt.
Es ist ein Gerät mit staubfreiem, Bemühungeinsparung, Arbeitskräfteeinsparung und Nichtverschmutzung.
Funktion:
Pulverisieren Sie das Mischen: Unterschiedliche Art der Mischung von Pulvermaterialien zu erforderlicher Einheitlichkeit.
Körnchen-Mischen:
Mischen Sie die Körnchen mit Schmiermittel-, Mappen- oder Wesentlichöl des Aromas.
Unterschiedliche Art der Mischung von Körnchen zu erforderlicher Einheitlichkeit.
Eigenschaft:
Bequem und genau für das Säubern.
Mischungsverhältnis bis 1/10.000.
Mit Sicherheitsgeländer und Verriegelungsgerät.
Vorteil:
(1) großer Belastungsfaktor und kleiner Ausrüstungsbereich.
(2) mit dem Scherblatt nach innen, kann das Mikromischen erzielt werden.
(3) entsprechend der Produktionsnachfrage, kann die Ausrüstung als umfangreiche Maschine benutzt werden, und der Preis ist billiger als andere Mischer.
Technische Daten:
Art | Gesamtvolumen (m-³) | Lastskoeffizient | Leistungsstärke Kilowatt | Größe (L×W×H) | Nettogewicht (Kilogramm) |
LT-0.1 | 0,1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0.5 | 0,5 | 0.4-0.8 | 7,5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1,5 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18,5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 13812994059